گوشی موبایل موتورولا مدل E7 XT2095-3 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: موتورولا
- کدکالا:
-
گوشی موبایل موتورولا مدل E7 XT2095-3 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت یکی از گوشیهای جدید شرکت موتورولا است. این گوشی دارای یک صفحه نمایش 6.5 اینچی با فناوری IPS LCD است که حدود 82.3 درصد از بدنه را به خود اختصاص داده است. رزولوشن صفحه نمایش 720 در 1600 پیکسل است و با توجه به ابعاد صفحهنمایش تراکم پیکسلی 269 پیکسل بر اینچ را به تصویر میکشد. وظیفه پردازش اطلاعات در Moto E7 XT2095-3 برعهده تراشه MediaTek Helio G25 (12 nm) و یک پردازندهی مرکزی با فرکانسهای 2.0 و 1.5 گیگاهرتز است. این مجموعهی سختافزاری را 4 گیگابایت رم همراهی میکند که در مجموع عملکرد خوبی داشته باشد. باتری این موبایل با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت شما را از شارژ کردن مداوم آن بینیاز خواهد کرد. 64 گیگابایت حافظه داخلی هم برای استفادهی معمول و روزمره کافی خواهد بود اما اگر هم به کارت حافظه احتیاج داشته باشید میتوانید با قرار دادن کارت حافظه در شیار سیم کارت دوم میزان حافظهی دستگاه را افزایش دهید. دو حسگر دوربین 48 و 5 مگاپیکسلی در کنار حسگر شتابسنج، مجاورت و اثر انگشت که بر روی قاب پشتی قرار گرفته است، از دیگر ویژگیهای این تلفن همراه هستند.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 164.9x75.7x8.9میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 180گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشهقاب پشت و بدنه ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | |
شناسه کالا | 2800000519704 |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 1.5گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5اینچ |
رزولوشن | 720x1600 |
تراکم پیکسلی | 269پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین با دو حسگرحسگر اول با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، با قابلیت فوکس PDAFحسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، با قابلیت فوکس PDAFحسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم 2.2 |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت با قابلیت شارژ با توان 10 وات |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد